Propósito
El Reglamento de la Unión Europea sobre la Deforestación (EUDR) introduce nuevos requisitos de diligencia debida para las empresas que comercializan materias primas pertinentes en el mercado de la UE, con un fuerte énfasis en la trazabilidad, la geolocalización y la evaluación del riesgo de deforestación. En respuesta a estos requisitos, una amplia gama de proveedores de servicios digitales ha desarrollado herramientas y sistemas para apoyar las distintas etapas del cumplimiento de la EUDR.
Esta base de datos ofrece una visión general inicial, basada en investigación documental, de los proveedores de servicios y sus capacidades, centrándose en:
Alcance
Esta base de datos se diseñó para proporcionar información inicial sobre las diferentes características de los servicios de monitorización de la deforestación y otros servicios relacionados que pueden contribuir al cumplimiento del EUDR. Su objetivo es compartir conocimientos entre usuarios potenciales y proveedores de servicios de TI, fomentando al mismo tiempo el debate. Asimismo:
| Proveedor de servicios | Solución de pila completa | Geolocalización | Deforestación | Trazabilidad | Sistema de debida diligencia | Cobertura espacial | Especifique qué países específicos | Producto | Café | Unidad de análisis | Tarifa | acceso abierto | ¿Cuánto tiempo se necesitaría para realizar una evaluación de riesgos de deforestación? | Resolución de imágenes/productos de deforestación | ¿El plan incluye la verificación sobre el terreno? | Información adicional | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Agritrace | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | país/es específicos | Brasil | ganado | desconocida | 0 | 1 | Agritrace es un sistema creado por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), con el apoyo de la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne (ABIEC), que unifica toda la información sobre los protocolos de trazabilidad. |
https://www.cnabrasil.org.br/agritrace https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agridence.agtrace.production&hl=en" |
||||
| AgroSat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | https://www.agrosat.cl/ | |||||||
| Herramientas agrícolas: TerraMatrix (GeoID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sudamerica | Brasil | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | https://agrotools.com.br/ | |||||
| AgStack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | |||||||
| agunidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | Algunos días | Mediana (6m–10m) | Sí | Actualmente, se centran principalmente en la digitalización de las cadenas de valor de los pequeños agricultores. Cada vez reciben más solicitudes de los compradores para acceder a los datos de sus socios, por lo que también desarrollarán soluciones para los compradores en un futuro próximo. | https://www.agunity.com/ | ||
| AidData (GeoQuery) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | Mediana (6m–10m) | No | GeoQuery permite a personas y organizaciones de todos los niveles de habilidad encontrar y agregar libremente datos satelitales,económicos, de salud, de ayuda, de conflictos y otros datos espaciales en un único archivo fácil de usar compatible con Microsoft Excel y otros programas comunes. | https://www.aiddata.org/geoquery | |||
| Airbus (Starling) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Global | África, Asia, América Central, América del Sur, América del Norte, Europa, Oceanía | Ningún producto específico | 1 | Agricultora individual | 1 | 0 | < 1 hora si se completa la trazabilidad | Alto (50 cm–5m) | Sí |
https://www.airbus.com/en/space/earth-observation/satellite-imagery https://intelligence.airbus.com/industries/forest-and-environment/starling/eu-deforestation-regulation/?utm_campaign=Starling&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8gal5Fmb8qonm_ZlZ83TBxg4WmO4Loyjoa1wy0D8fqPU3qa6daIdbpE6NeTX7sj2bBjZ5FIojhw9-AKye_oOHAE_LWiA&_hsmi=332622878&utm_content=332622878&utm_source=hs_email |
|
| Argentina Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | país/es específicos | Argentina | ganado | 0 | 0 | 1 | https://www.argentina.gob.ar/senasa/mesa-de-ayuda-sistema-integrado-de-gestion-de-sanidad-animal-sigsa | |||||
| BanQu, Inc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | 60 países: África, Asia, América Central, Europa, América del Norte, América del Sur | Ningún producto específico | 1 | Agricultora individual | 1 | 0 | Una vez recibidos/introducidos los datos del polígono, se tarda menos de una semana. Pero tanto para esta pregunta como para la anterior, la configuración del sistema requiere de 1 a 2 meses antes de que se puedan realizar comprobaciones de datos existentes o de deforestación. | Mediana (6m–10m) | Sí | Ofrecen más que simples soluciones de cumplimiento: proporcionan a las empresas las herramientas para elevar sus operaciones de cadena de suministro a nuevos niveles de resiliencia, sostenibilidad y ventaja estratégica. Al aprovechar la plataforma integral de BanQu, las empresas pueden obtener información más detallada sobre la dinámica de su cadena de suministro, identificar riesgos potenciales y oportunidades, e implementar medidas proactivas para mitigar riesgos, mejorar las prácticas de sostenibilidad y optimizar su estrategia general de cadena de suministro. Ya sea a través de análisis de datos en tiempo real, transparencia de la cadena de suministro o herramientas de colaboración, BanQu empodera a las empresas para construir cadenas de suministro resilientes, sostenibles y preparadas para el futuro que impulsen el éxito a largo plazo. |
https://www.banqu.co/eudr https://www.banqu.co/news/banqu-atlaszero-eu-compliance?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--20PlXTE9KBsFEiJOxLuxXIfsm9P7m84n0euyWKKSiE0UKAcf_GhyiAKE8dJrU-iSHJnuGUvYXOpTqRe_6m1_Ed6nSEw&_hsmi=332876008&utm_content=332876008&utm_source=hs_email |
| Carne en la pista (Boi na Linha) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | país/es específicos | Brasil | ganado | 0 | 1 | 0 | Con sus iniciativas, Beef on Track busca alinear a productores de ganado, mataderos, supermercados, inversionistas, actores públicos y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de la plataforma es promover buenas prácticas mediante procesos y herramientas de monitoreo, auditoría e informes, incrementando la transparencia en busca de una cadena de valor de la carne libre de deforestación, trabajo esclavo e invasión de tierras públicas. Imaflora es un organismo certificador y Beef on Track es uno de sus protocolos de monitoreo para la ganadería bovina en Brasil. | https://www.beefontrack.org/ | ||||
| Escarabajo para tecnología (Yny) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Global | madera | 0 | 1 | 0 | YnY es un dispositivo para geolocalizar a pequeños agricultores; cuesta unos 200 euros por unidad. Se va pasando de agricultor a agricultor. Crea un identificador para cada uno. Se conecta a un ordenador y se descargan los polígonos; también funciona por wifi. Es muy preciso, ya que utiliza GNSS. Está fabricado en Austria, pero ofrecen envío. Incluso imparten talleres para la limpieza de datos. | https://beetlefortech.com/ | |||||
| Beyco (Fundación Progresso/ Aplicación Beyco Farmer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | país/es específicos | Kenia | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | n/a | https://beyco.nl/commodity/cocoa | ||||
| Herramienta BigChain | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Global | múltiple | desconocida | 1 | 0 | https://openforests.com/work/bigchain-tool/ | ||||||
| BvRio (SojaCheck y sistema de diligencia debida para la industria maderera) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Global | Brasil | múltiple | 0 | 1 | 0 |
https://www.bvrio.org/reducing-soy-related-deforestation-in-brazil-through-due-diligence/ https://www.bvrio.org/responsible-timber-exchange/ |
|||||
| Tierra C∞LX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Centroamérica | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | Los resultados tardan aproximadamente 3 meses a partir de hoy, pero estamos agilizando los procesos posteriores a la revisión para reducir estos plazos. | Mediana (6m-10m) | No |
La plataforma Coolx es un SaaS que guía al usuario paso a paso con las acciones necesarias para avanzar hacia el cumplimiento de todos los requisitos del EUDR sin necesidad de que el usuario sepa absolutamente nada sobre la normativa.
Estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro servicio y uno de los próximos pasos será añadir un sistema de trazabilidad (basado en blockchain) para poder mapear cadenas de suministro completas, lo que nos permitirá ejecutar sistemas de diligencia debida y realizar declaraciones prácticamente sin interacción entre el usuario y la plataforma, ya que todo estará almacenado e integrado para funcionar automáticamente. On top of that we are working on extending the legal requirements of the country of production so that our services beyond the minimum standard will serve more coffee producing countries. Coolx nace para ofrecer una solución completa al EUDR. |
https://coolx.earth/eudr-solution-coolx/ | ||
| Atlas forestal interactivo de Camerún | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Países específicos | Camerún | Desconocida | 0 | 1 | El WRI colabora con el Ministerio de Bosques y Vida Silvestre (MINFOF) para desarrollar el Atlas Forestal Interactivo de Camerún y fortalecer las capacidades de los actores del sector forestal en teledetección, SIG y gestión de la información forestal. Esta colaboración busca optimizar la gestión forestal y la planificación del uso del suelo mediante la integración de las principales categorías de uso del suelo en una misma plataforma. | https://www.wri.org/data/forest-atlas-cameroon | |||||
| CARGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Integrador de datos para la presentación de informes EUDR, se integra con otros socios para obtener la información correcta. Por ejemplo, no es necesario dibujar los polígonos en su plataforma, ya que se integran con socios que lo hacen. También proporcionan un panel de control de cumplimiento. | https://www.cargoo.com/eudr/0 | |||||
| Punto de cadena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Preparado para la trazabilidad y el cumplimiento (auditoría). | https://www.sourceintelligence.com/chainpoint-solutions | |||||
| cloris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Moderadamente bajo (11-30 m) | https://www.chloris.earth/supplychains | ||||||
| CLASlite | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Mediana (6m-10m) | El sistema Carnegie Landsat Analysis System - Lite (CLASlite) es un sistema altamente automatizado para convertir imágenes satelitales desde su formato original (en bruto), a través de pasos de calibración, preprocesamiento, corrección atmosférica y enmascaramiento de nubes, análisis de mezcla espectral de Monte Carlo y clasificación experta para obtener imágenes de salida de alta resolución. | https://boninabox.geobon.org/tool-detail?id=31 | ||||
| CMS Cocoa Management System / Ghana Cocoa Management GCTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Specific country/ies | Ghana | Cocoa | 0 | 0 | 0 | COCOBOD está desarrollando un Sistema de Gestión del Cacao (SGC) digitalizado, un sistema integrado que incluirá varios módulos para gestionar la trazabilidad y las compras, información sobre fincas y agricultores, distribución de insumos, control de calidad, el plan de pensiones para agricultores, e información sobre las Empresas Compradoras Autorizadas (ECA) y los encargados de compras. La base del SGC será el Sistema de Trazabilidad del Cacao de Ghana (STCG), que tiene como objetivo proporcionar una trazabilidad física y financiera totalmente digitalizada desde la finca hasta el punto de exportación. El sistema registrará todas las transacciones de cacao en tiempo real. El STCG se encuentra en fase piloto y se prevé que esté operativo a finales de 2024. |
https://cocobod.gh/news/cocobod-on-course-to-achieve-goals-of-ghana-cocoa-traceability-system-gcts
https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Sustainable-cocoa-programme/Cocoa%20insights/EUDR%20Preparedness%20check%20of%20Ghana.pdf |
||||
| Iniciativa de Cacao y Bosques | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Países específicos | Ghana y Costa de Marfil | Cacao | 0 | 0 | 1 | https://worldcocoafoundation.org/programmes-and-initiatives/cocoa-and-forests-initiative | |||||
| Iniciativa de Cacao, Bosques y Paz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CacaoPaís/es específico/s | Colombia | Cocoa | 0 | 1 | 0 | Cacao, Bosques y Paz (CB&P) es una iniciativa público-privada que tiene como objetivo promover modelos de producción de cacao libres de deforestación que protejan y restauren los bosques en la cadena de valor del cacao, mejoren los medios de vida de los productores y ayuden a consolidar el proceso de paz en Colombia. | https://cacaobp.org/en/our-work/ | ||||
| CommCare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | Agricultora individual | 0 | 1 | https://www.commcarehq.org/accounts/login/ | |||||
| Plataforma de Monitoreo Conecta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Países específicos | Brasil | Ganado | 0 | 1 | 0 | La plataforma Conecta es una solución de monitoreo de la cadena de suministro para mataderos y minoristas, probada en los estados de Pará y Mato Grosso, donde Brasil registra las tasas más altas de deforestación. Esta plataforma digital basada en blockchain proporciona a los actores comprometidos con la sostenibilidad datos públicos y privados verificables para la toma de decisiones. Los compradores pueden acceder a una evaluación ambiental y social de sus proveedores para decidir de dónde abastecerse, o de dónde evitarlo. | https://partnershipsforforests.com/partnerships-projects/conecta-monitoring-platform/ | ||||
| Daemeter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Países específicos | Indonesia | Palmera | 0 | 1 | 0 | https://www.daemeter.org/resource/eudr-analysis/ | |||||
| Portal de Comercio Libre de Deforestación (ITC)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | La plataforma incluye un conjunto integral de herramientas diseñadas para integrar a todos los productores y cooperativas de la cadena de suministro, garantizando que puedan proporcionar la información necesaria para el cumplimiento del Reglamento de la UE sobre la Deforestación (EUDR). Estas herramientas facilitan el intercambio fluido de datos con potenciales socios comerciales, asegurando que nadie quede excluido y manteniendo el acceso al mercado. | https://www.intracen.org/resources/tools/deforestation-free-trade-gateway | |||||
| Dimitra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | Agricultora individual | 1 | 0 | Una vez que un polígono ha sido completamente registrado y analizado dentro del sistema dimitra, las evaluaciones adicionales tardan unos segundos, dependiendo del ancho de banda disponible. | Se adquieren datos satelitales de mayor resolución cuando es necesario para el entrenamiento de la IA/verificación en campo. | Sí | |||
| Centro de Observación y Ciencia de los Recursos Terrestres (EROS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | En el Centro EROS del USGS, estudiamos los cambios en el uso del suelo y generamos productos de datos sobre estos cambios, utilizados por investigadores, gestores de recursos y legisladores en todo el país y el mundo. Además, operamos el programa de satélites Landsat con la NASA y mantenemos la mayor colección civil de imágenes de la superficie terrestre, que incluye decenas de millones de imágenes satelitales. | https://www.usgs.gov/earth-resources-observation-and-science-eros-center | |||||
| línea terrestre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Alto (50 cm-5 m) | Somos expertos en teledetección, con la flexibilidad de servicios de drones y satélites y un experimentado soporte técnico en terreno. EarthLine ofrece imágenes satelitales y de drones de alta resolución, cartografía y estudios para múltiples aplicaciones en diversos sectores. | https://earthline.info/ | ||||
| Earthpulse.ai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | Menos de una semana | Mediana (6m-10m) | No | Analizamos imágenes satelitales a través de nuestro motor de datos de IA para ayudarle a optimizar los procesos de toma de decisiones. | https://earthpulse.ai/ | |
| Earthqualizer/MosaiX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | país/es específicos | Indonesia, Malasia, Vietnam, Brasil, Ecuador | 1 | Territorio | 1 | 0 | 1 mes | Mediana (6m-10m) | No | Earthqualizer es una organización sin ánimo de lucro dedicada a transformar las cadenas de suministro de materias primas para el beneficio sostenible de las personas y la naturaleza en el sudeste asiático y más allá. | https://mosaix.earth/#EUDR https://earthqualizer.org/ |
|
| ecometrica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | https://oppla.eu/product/136 | ||||||
| Certificación de Ecuador como zona libre de deforestación para la producción agrícola y ganadera | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | país/es específicos | Ecuador | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | Certificado libre de deforestación para la producción agrícola y ganadera en Ecuador, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. | https://www.proamazonia.org/en/ecuador-avanza-en-el-proceso-de-certificacion-a-la-produccion-agropecuaria-sostenible/ | ||||
| EGNSS4ALL- EUSPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | https://egnss4cap.eu/ | ||||||
| Enveritas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | 5-10 minutes | Alto (50 cm-5 m) | Sí | ||||
| Soluciones Eprod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | país/es específicos | Kenia, Uganda, Ghana | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | Esto dependería mucho de nuestros clientes. Ninguno de ellos tiene 10 000 caficultores, así que sería un cálculo conjunto de varias organizaciones. Y tendríamos que subirles una evaluación estándar. | N/A | Sí | Estamos estudiando la posibilidad de integrar como estándar las imágenes satelitales requeridas por la UE, lo que permitiría a las empresas analizar qué agricultores se encuentran en zonas de alto riesgo. Podemos cargar encuestas estandarizadas para el cumplimiento normativo e integrar los resultados en un informe, aunque esto requiere desarrollo adicional. La versión final del informe de diligencia debida aún está pendiente. | https://www.eprod-solutions.com/language/en/ | |
| Cobertura forestal mundial del Observatorio Forestal de la UE 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 0 | https://forobs.jrc.ec.europa.eu/GFC | ||||||
| Ojos en el bosque | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | país/es específicos | Indonesia, Sumatra | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | Con el tiempo, se pondrá a disposición del público una base de datos amplia y en constante crecimiento sobre la cobertura terrestre, el uso del suelo y sus usuarios, recopilada durante más de una década de trabajo de campo en Sumatra. El objetivo es facilitar el acceso a datos sobre los extraordinarios valores de conservación de la isla, la excepcional diversidad de sus bosques, su magnífica fauna y la enorme reserva de carbono almacenada en sus profundos suelos de turba. | https://maps.eyesontheforest.or.id/ | ||||
| Comercio Justo Internacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Global | múltiple | 1 | 0 | 0 | https://www.fairtrade.net/ | ||||||
| Herramientas de la FAO: Herramientas Open Foris: Collect Earth, Collect Earth Online, SEPAL, WHISP y GROUND. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | Agricultora individual | 1 | 0 | 10 minutos si se conocen las geolocalizaciones | Alto (50 cm-5m) | No | En ese gráfico se presenta una solución de código abierto que ayuda a generar información relevante para el monitoreo forestal y a cumplir con las regulaciones relacionadas con la deforestación. Whisp es robusta, transparente y replicable, y se basa en estándares abiertos interoperables. Todo el código es abierto, de acceso público y puede inspeccionarse, reproducirse y adaptarse en GitHub. | https://openforis.org/solutions/whisp/ | |
| Conexión de agricultores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | múltiple | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | 60 mins | Mediana (6m-10m) | No | Solución integral para obtener datos fiables y auditables sobre sostenibilidad que satisfagan sus necesidades de cumplimiento e informes. | https://www.farmerconnect.com/ | |
| fuerza agrícola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | De 1 a 3 meses (dependiendo de la disponibilidad de datos o la facilidad de recopilación) | Mediana (6m-10m) | Sí | https://farmforce.com/solutions/deforestation-monitoring/ | |||
| FLEGT Watch (Gobierno, Comercio y Aplicación de la Ley Forestal) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | África | África central y occidental: Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Camerún, Gabón, República Democrática del Congo | madera | 0 | Territorio | 0 | 1 | Mediana (6m-10m) | Sí | Servicio para la detección automática de cambios en la cubierta forestal a partir de datos del radar Sentinel-1, notificación a los observadores y apoyo a la monitorización in situ. | https://www.visioterra.fr/web/FLEGT-Watch?lang=fr | |
| Sistema de monitoreo forestal en tiempo real ForestLink, Fundación Rainforest del Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | África | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | ForestLink combina innovaciones tecnológicas con el conocimiento práctico de las comunidades locales y
los pueblos indígenas. Nuestros socios locales capacitan a las comunidades sobre sus derechos humanos, las
leyes nacionales y cómo identificar actividades de tala ilegal. La aplicación es fácil de usar, altamente
segura y permite que las voces del bosque lleguen a quienes deben hacer cumplir la ley. La aplicación está disponible en varios idiomas y se puede adaptar para monitorear cualquier área que elijan las comunidades: plantaciones de palma aceitera o caucho, violaciones de derechos humanos o minería ilegal. A diferencia de otras herramientas de monitoreo basadas en teléfonos, ForestLink también incorpora tecnología satelital, lo que permite a las comunidades enviar y recibir mensajes instantáneos y de bajo costo desde las zonas más remotas del mundo. |
https://forestlink.org/technology/ | |||||
| frontera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Sudamérica; Centroamérica | Ningún producto específico | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | Evaluación de riesgos de alto nivel en menos de una semana; evaluación detallada a nivel de parcela para 10.000 explotaciones agrícolas en 1 mes. | Mediana (6m-10m) | desconocida | Frontierra es una consultora geoespacial ambiental que utiliza datos geoespaciales y monitoreo satelital para analizar y evaluar los riesgos relacionados con la naturaleza, con un enfoque específico en la biodiversidad y la deforestación. | https://www.frontierra.org/english |
| Datos GAEZ v4 (FAO) Zonas Agroecológicas Globales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) han colaborado durante décadas en el desarrollo e implementación del marco de modelización y las bases de datos de las Zonas Agroecológicas (ZAE). Las ZAE se basan en principios de evaluación de tierras bien establecidos para valorar los recursos naturales y encontrar opciones adecuadas de uso agrícola. Identifican las limitaciones y oportunidades de los recursos a partir de las características ecofisiológicas de las plantas, los requerimientos climáticos y edáficos de los cultivos, y utilizan esta información para evaluar la idoneidad y el potencial de producción de cada tipo de cultivo bajo condiciones específicas de insumos y manejo. Gestionar las limitaciones impuestas por las condiciones agroecológicas y conocer las opciones de cultivo más viables facilita la toma de decisiones. De esta manera, se pueden tomar decisiones que no solo sean más productivas, sino también sostenibles y resilientes a la variabilidad climática. El marco de las ZAE contribuye a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas al proporcionar información sobre los riesgos y oportunidades actuales y futuros de la producción agrícola, la demanda de agua para riego y las opciones de desarrollo y adaptación de los cultivos. | https://gaez.fao.org/ | |||||
| Ganso (Colombia) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | país/es específicos | Colombia | ganado | 0 | 1 | 0 | Buscamos integrar la intensificación del ganado con cultivos arbóreos, la conservación de ecosistemas, la restauración y la formalización de servicios ecosistémicos. | https://ganso.com.co/website/ | ||||
| Geobosques | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | país/es específicos | Perú | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | PLATAFORMA DE MONITOREO DE CAMBIOS SOBRE LA COBERTURA DE LOS BOSQUES GEOBOSQUES es la plataforma de monitoreo de los cambios sobre la cobertura de los bosques, a través de la cual se distribuye información a los distintos usuarios de los cambios que ocurren en los bosques, esta información se distribuye a través de reportes, informes, mapas, visores y correos electrónicos. | https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php | ||||
| Geoplataforma (EE. UU.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | país/es específicos | EE.UU | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | unsure | No | https://terriamap.geoplatform.gov/ | |||
| GeoRSPO (por WRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Global | palmera | 0 | 1 | 0 | GeoRSPO es una plataforma de cartografía interactiva desarrollada en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI). Incluye mapas de concesiones aportados por los miembros productores, procesadores y comerciantes de la RSPO, un requisito obligatorio para obtener la Certificación RSPO que promueve la transparencia en los límites de las concesiones de plantaciones. | https://rspo.org/as-an-organisation/tools/georspo/ | |||||
| GeoTrazabilidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Global | múltiple | 1 | 1 | 0 | GeoTraceability existe para dar visibilidad a los pequeños productores, brindándoles la oportunidad de participar en cadenas de suministro conectadas mediante datos y otorgándoles reconocimiento como empresas independientes. Ofrecen soluciones técnicas que aumentan la visibilidad de proveedores y productos en complejas cadenas de valor. GeoTraceability diseña e implementa soluciones de software para organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales en diversos sectores, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y la minería. Sus herramientas de recopilación de datos, sistemas de trazabilidad y servicios de alojamiento de datos en línea permiten a las organizaciones recopilar, procesar, visualizar y analizar datos de forma rentable y a gran escala. | https://directory.growasia.org/geotraceability/ http://geotraceability.com/ |
|||||
| GLAD/Hansen GLAD (Análisis Global de Tierras y Descubrimiento) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | Mediana (6m - 10m) | No | El sistema de alerta de pérdida de cubierta arbórea Global Forest Watch utiliza estas capas de mapas. | https://glad.umd.edu/ https://www.globalforestwatch.org/blog/data/glad-s2-high-resolution-deforestation-alerts/ |
|||
| Global Forest Watch (GFW) - WRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Zona tropical | Ningún producto específico | 1 | Territorio | 1 | 1 | unas horas | Mediana (6m - 10m) | No | https://www.globalforestwatch.org/ | ||
| Motor de Google Earth (GEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | Mediana (6m - 10m) | No | https://earthengine.google.com/ | ||||
| GrainChain (Auditoría de semillas y SiloSys) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Centroamérica | Estados Unidos, México, Brasil, Honduras, Perú, Colombia | Ningún producto específico | 1 | Agricultora individual | 1 | 0 | Módulo de detección de deforestación aún en desarrollo | No | Trumodity, Seed Audit, SiloSys, SiloSys Transformation y HarvX colaboran para resolver los mayores problemas de la cadena de suministro agroindustrial. | https://www.grainchain.io/products | |
| GRAS (EUDRx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | 1 | Grupo de agricultores | 1 | 0 | En pocos minutos, si las coordenadas geográficas están disponibles. | Mediana (6m - 10m) | Sí | Con más de 10 años de amplia experiencia y enfoques basados en la ciencia en las últimas tecnologías de teledetección y bases de datos de riesgos sociales y ambientales, GRAS ofrece apoyo experto a operadores económicos, comerciantes y productores en la preparación e implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR). | https://www.gras-system.org/ | ||
| Plataforma Geoespacial Mano a Mano (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Global | Ningún producto específico | 1 | 0 | 1 | Mediana (6m - 10m) | https://data.apps.fao.org/?lang=en | |||||
| ImazonGEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | país/es específicos | Brasil | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 |
El Instituto Amazónico del Hombre y el Medio Ambiente (Imazon) es una institución científica brasileña y amazónica sin fines de lucro que realiza investigaciones y proyectos para promover el desarrollo socioambiental y la justicia climática en la región. Nuestro propósito es generar e implementar soluciones basadas en la conservación de los bosques para mejorar la calidad de vida no solo de la población amazónica, sino también de Brasil y del mundo.
El Sistema de Alerta contra la Deforestación (SAD) es una herramienta de monitoreo para la Amazonía Legal basada en imágenes satelitales, desarrollada por Imazon en 2008, para informar mensualmente sobre el ritmo de degradación forestal y deforestación en la región. |
https://imazon.org.br/en/ | ||||
| INATrace (GIZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Global | múltiple | 1 | 1 | 1 | unos segundos | Mediana (6m - 10m) | No | https://inatrace.org/en/ | |||
| INOVASIDIGITAL (Agriplot) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Inovasi Digital es una empresa tecnológica privada cuya misión es contribuir al desarrollo de un comercio justo y sostenible a través de innovaciones tecnológicas. | https://inovasidigital.asia/id_solution/due-diligence-system/ | |||||
| Interu / iov42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Global | Ningún producto específico | 1 | 1 | 0 | Las evaluaciones de riesgo estáticas (sobre productos, países, proveedores y ubicaciones) se pueden añadir instantáneamente a una entrega entrante, lo que permite realizar comprobaciones de plausibilidad automatizadas. El tiempo necesario para evaluar los riesgos a nivel de entrega depende en gran medida de la naturaleza de la entrega y de los riesgos inherentes a la misma. Facilitamos al máximo la debida diligencia a quienes la llevan a cabo, proporcionando alertas automatizadas y preselección cuando corresponde. | 10 m del Programa Copérnico - Sentinel 2 | Sí |
Interu es una plataforma de trazabilidad de extremo a extremo adecuada para todos los participantes en las cadenas de suministro globales, desarrollada por el equipo de iov42. Facilita, hace más seguro y colaborativo el logro del cumplimiento a través de la debida diligencia y la evaluación de riesgos.
